

| 序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 45 | 65FCF -30 | 65 ×50 | K K1 C1 C3 | 加大 | 15 | 33.5 | 4.2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 8.2 | 2.1 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
| 46 | 20 | 33 | 4.2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 8.1 | 2.1 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 47 | 25 | 32 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 8 | 2.2 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 48 | 30 | 30 | 4.4 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 7.5 | 2.2 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 49 | 35 | 29 | 4.4 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 50 | 40 | 27 | 4.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 6.4 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 51 | 45 | 25 | 4.6 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6.2 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 52 | 标 准 | 15 | 31.5 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 7.8 | 2.5 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 53 | 20 | 31 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 54 | *25 | 30 | 4.4 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 55 | 30 | 29 | 4.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 7.2 | 2.7 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 56 | 35 | 27 | 4.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 6.6 | 2.8 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 57 | 40 | 26 | 4.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 6.5 | 2.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 58 | 45 | 24 | 4.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 2.8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 59 | A | 20 | 25.5 | 4.2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 6.3 | 2.3 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 60 | 25 | 25 | 4.2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 6.1 | 2.4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 61 | 30 | 24 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 6 | 2.4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 62 | 35 | 23 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 5.8 | 2.5 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 63 | 40 | 21 | 4.4 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 5.2 | 2.6 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 64 | 45 | 20 | 4.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 22.5 | 5 | 2.7 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 65 | B | 20 | 21 | 4.1 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 5.1 | 2.1 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
| 66 | 25 | 20 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 5 | 2.2 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 67 | 30 | 19.5 | 4.2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 4.8 | 2.2 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 68 | 35 | 18 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 17.5 | 4.5 | 2.3 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 69 | 40 | 16 | 4.4 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 20 | 4 | 2.4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 70 | 45 | 14 | 4.5 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 22.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 71 | C | 20 | 16 | 3.9 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 4 | 2.2 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | |||
| 72 | 25 | 15 | 4 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 3.3 | 2.3 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | ||||
| 73 | 30 | 14.5 | 4 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 15 | 3.6 | 2.3 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | ||||
| 74 | 35 | 13 | 4.1 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 17.5 | 3.5 | 2.3 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |