

| 序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
| 流量Q | 扬程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
| m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
|
|
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||
| 136 | 100FYUB-35 | 100 x 80 | 标准 | 50 | 37 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
500
|
| 137 | 60 | 37 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 138 | 70 | 38 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 35 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 139 | 80 | 37 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 40 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 140 | 90 | 36 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 141 | *100 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 8.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 142 | 110 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 55 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 143 | 120 | 31 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 60 | 7.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 144 | 130 | 29 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 65 | 7 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 145 | A | 50 | 32 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| 146 | 60 | 32 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 147 | 70 | 33 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 148 | 80 | 32 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 149 | 90 | 31 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 45 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 150 | 100 | 30 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 7.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 151 | 110 | 28 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 55 | 7 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 152 | 120 | 26 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 6.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 153 | 130 | 24 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 65 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 154 | B | 50 | 27 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| 155 | 60 | 27 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 156 | 70 | 28 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 157 | 80 | 27 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 40 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 158 | 90 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 45 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 159 | 100 | 25 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 50 | 6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 160 | 110 | 23 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 55 | 5.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 161 | 120 | 21 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 60 | 5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 162 | 130 | 19 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 65 | 4.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |