

| 序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
| 流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
| m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
|
|
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||
| 42 | 65FYUB-45 | 65 x 65 | 加大 | 20 | 55 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 13.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
500
|
| 43 | 25 | 52 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 12.5 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 44 | 30 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 15 | 12.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 45 | 35 | 49 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 17.5 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 46 | 40 | 48 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 20 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 47 | 45 | 46 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 22.5 | 11.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 48 | 50 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 11 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 49 | 55 | 42 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 27.5 | 10.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 50 | 60 | 40 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 51 | 70 | 38 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 35 | 9.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 52 | 标准 | 20 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 12.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| 53 | 25 | 47 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 12.5 | 11.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 54 | *30 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 55 | 35 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 17.5 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 56 | 40 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 10.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 57 | 45 | 41 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22.5 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 58 | 50 | 40 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 59 | 55 | 37 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 27.5 | 9 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 60 | 60 | 35 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 61 | 70 | 33 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 62 | A | 20 | 45 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 63 | 25 | 42 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 10.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 64 | 30 | 40 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 65 | 35 | 39 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 17.5 | 9.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 66 | 40 | 38 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 9.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 67 | 45 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22.5 | 9 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 68 | 50 | 35 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 8.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 69 | 55 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 27.5 | 8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 70 | 60 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 71 | 70 | 28 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 7 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 72 | B | 20 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 73 | 25 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 9 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 74 | 30 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 75 | 35 | 34 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 17.5 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 76 | 40 | 33 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 77 | 45 | 31 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22.5 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 78 | 50 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 79 | 55 | 27 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 27.5 | 6.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 80 | 60 | 25 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 81 | 70 | 23 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |