

| 型 号 |
进 口 × 出 口 m m |
密 封 形 式 |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
| Q | H | NPSHr | 电机功率及型号 | Q | H | NPSHr | 电机功率及型号 | ||||||||||||||
| m3/h | m | m | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | m | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||
| 6 5 F L U - 7 0 |
6 5 × 5 0 |
K T2 |
加大 | 15 | 82 | 4 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 8 | 21 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
| 20 | 81 | 4.2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 10 | 20 | 2.6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 25 | 80 | 4.3 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 13 | 20 | 2.6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 30 | 79 | 4.4 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 20 | 2.7 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 35 | 78 | 4.5 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 18 | 20 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 40 | 76 | 4.5 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 20 | 19 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 标准 | 15 | 71 | 4.1 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 8 | 18 | 2.7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 20 | 70 | 4.2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 10 | 18 | 2.7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| *25 | 70 | 4.4 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 13 | 18 | 2.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 30 | 69 | 4.5 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 15 | 17 | 2.9 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 35 | 67 | 4.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 18 | 17 | 2.9 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 40 | 65 | 4.6 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 20 | 16 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| A | 15 | 61 | 4.2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 8 | 15 | 2.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| 20 | 60 | 4.2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 15 | 2.8 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 25 | 60 | 4.3 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 13 | 15 | 2.9 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 30 | 59 | 4.3 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 15 | 15 | 2.9 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 35 | 57 | 4.5 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 18 | 14 | 2.9 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 40 | 55 | 4.6 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 20 | 14 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| B | 15 | 52 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 13 | 3.1 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 20 | 51 | 4.3 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 13 | 3.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 25 | 50 | 4.3 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 13 | 13 | 3.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 30 | 49 | 4.3 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 12 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 35 | 47 | 4.4 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 18 | 12 | 3.4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 40 | 44 | 4.5 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 11 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
|
注:1.*为各规格泵的标准流量、扬程。 3.本表列出了绝大部分流量、扬程等参数,请尽量选用与本表相同或相近的参数;若选用参数不在此表范围内,本公司可采用切割叶轮或其他方法来实现。 |
|||||||||||||||||||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |