

| 序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
密 封 形 式 |
叶 轮 形 式 |
泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Qm3/h |
扬程 Hm |
汽蚀 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Qm3/h |
扬程 Hm |
汽蚀 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 76 | 65 FDU -50 |
65 × 50 |
K C3C |
加 大 |
20 | 57 | 3.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 13.5 | 26 | 3.6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 |
| 77 | 30 | 55 | 4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 25 | 3.7 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 78 | 40 | 54 | 4.2 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 27 | 24.5 | 3.8 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 79 | 50 | 52 | 4.5 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33.5 | 24 | 4 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 80 | 60 | 50 | 4.8 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 40.5 | 23 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 81 | 70 | 47 | 5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 21.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 82 | 标 准 |
20 | 52 | 3.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 13.5 | 24 | 3.6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
| 83 | *30 | 50 | 4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 23 | 3.7 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 84 | 40 | 49 | 4.2 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 27 | 22.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 85 | 50 | 48 | 4.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33.5 | 22 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 86 | 60 | 46 | 4.8 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 40.5 | 21 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 87 | 70 | 43 | 5 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 19.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 88 | A | 20 | 46 | 3.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 13.5 | 21 | 3.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
| 89 | 30 | 45 | 4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 20 | 20.5 | 3.7 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 90 | 40 | 43 | 4.2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 19.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 91 | 50 | 41 | 4.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 33.5 | 19 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 92 | 60 | 38 | 4.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 40.5 | 17.5 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
|
93 |
70 | 35 | 5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 16 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 94 | B | 20 | 41 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 13.5 | 19 | 3.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 95 | 30 | 40 | 4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 18.5 | 3.7 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 96 | 40 | 38 | 4.2 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 17.5 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 97 | 50 | 35 | 4.5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 33.5 | 16 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 98 | 60 | 33 | 4.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 40.5 | 15 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 99 | 70 | 30 | 5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 14 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 100 | C | 20 | 36 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 13.5 | 16.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 101 | 30 | 35 | 4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 16 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 102 | 40 | 32 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 14.5 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
|
103 |
50 | 30 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 33.5 | 14 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 104 | 60 | 28 | 4.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40.5 | 13 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 105 | 70 | 25 | 5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 47.5 | 11.5 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 106 | D | 20 | 32 | 3.8 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 13.5 | 14.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 107 | 30 | 30 | 4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 14 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 108 | 40 | 28 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 13 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 109 | 50 | 26 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 33.5 | 12 | 4 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 110 | 60 | 23 | 4.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40.5 | 10.5 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 111 | 70 | 20 | 5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 47.5 | 9 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |