

| 序号 | 型 号 | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=980r/min | |||||||||||||
| 进口 | 汽蚀 | γ≤1 | 1<γ≤1.1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.3 | 1.3<γ≤1.4 | |||||||||||
| × | 流量 | 扬程 | 余量 | ||||||||||||||
| 出口 | Q | H | NPSHr | 电机功率及型号 | |||||||||||||
| mm | m3/h | m | m | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||
| 724 | 600FUH-25 | 600×500 | C4 | 加大 | 3200 | 32 | 8.4 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
| 725 | 3500 | 31 | 8.5 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 726 | 3800 | 30 | 8.6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
| 727 | 4000 | 29 | 8.6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
| 728 | 4200 | 27 | 8.7 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
| 729 | 4500 | 25 | 8.8 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||||
| 730 | 加大 | 3200 | 28 | 8.4 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | |||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 731 | 3500 | 27 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
| 732 | 3800 | 26 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
| 733 | 4000 | 25 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
| 734 | 4200 | 24 | 8.7 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 735 | 4500 | 22 | 8.8 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 736 | 标准 | 3200 | 27 | 8.4 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | |||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 737 | *3500 | 25 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
| 738 | 3800 | 24 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
| 739 | 4000 | 23 | 8.6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||
| 740 | 4200 | 22 | 8.7 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 741 | 4500 | 20 | 8.8 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 742 | A | 3200 | 24 | 8.4 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | |||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 743 | 3500 | 23 | 8.5 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 744 | 3800 | 21 | 8.6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 745 | 4000 | 20 | 8.6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 746 | 4200 | 18 | 8.7 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 747 | B | 3200 | 22 | 8.4 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | |||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
| 748 | 3500 | 20 | 8.5 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 749 | 3800 | 19 | 8.6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 750 | 4000 | 18 | 8.6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
注:1.*为各规格泵的标准流量、扬程。
2.Y千亿(中国)一站式服务平台电机为380V的低压电机,YKK千亿(中国)一站式服务平台电机为6000V的高压电机,表中所述电机型号仅代表机座号。
3.本表列出了绝大部分流量、扬程等参数,请尽量选用与本表相同或相近的参数;若选用参数不在此表范围内,本公司可采用切割叶轮或其它方法来实现,具体参见泵的型号说明。
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |