

| 序号 | 型号 | 进口 × 出口 mm |
密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量 NPS Hr m |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量 NPS Hr m |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 477 | 250 FUH -45 |
250× 200 (Q≥ 800 m3/h时 300× 250) |
K K1 T T1 T2 C3 C3B |
标准 | 500 | 48 | 5.7 | 132 | Y315 M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 335 | 21 | 5.4 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 |
| 478 | 550 | 47 | 5.8 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 365 | 21 | 5.4 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 479 | 600 | 46 | 5.9 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 400 | 20.5 | 5.5 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 480 | *650 | 45 | 6 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 435 | 20 | 5.6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 481 | 700 | 43 | 6.2 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 465 | 19 | 5.6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 482 | 750 | 41 | 6.3 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 500 | 18 | 5.7 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 483 | 800 | 38.5 | 6.4 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 200 | Y315L2-4 | 535 | 17 | 5.8 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||
| 484 | 850 | 35 | 6.5 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 200 | Y315L2-4 | 565 | 15 | 5.8 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||
| 485 | 900 | 32 | 6.7 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 200 | Y315L2-4 | 600 | 14 | 5.9 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||
| 486 | A | 500 | 43.5 | 5.7 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 335 | 19 | 5.4 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | |||
| 487 | 550 | 42.5 | 5.8 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 365 | 19 | 5.4 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 488 | 600 | 41 | 5.9 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 400 | 18 | 5.5 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 489 | 650 | 40 | 6 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 435 | 17.5 | 5.6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 490 | 700 | 38.5 | 6.2 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 465 | 17 | 5.6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 491 | 750 | 37 | 6.3 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 500 | 16.5 | 5.7 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 492 | 800 | 35.5 | 6.4 | 160 | Y315 l1-4 | 160 | Y315L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 535 | 15.5 | 5.8 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 493 | 850 | 33 | 6.5 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 565 | 14.5 | 5.8 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 494 | 900 | 30 | 6.7 | 160 | Y315 L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 600 | 13 | 5.9 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 495 | B | 500 | 39 | 5.7 | 110 | Y315 S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 335 | 17 | 5.4 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | |||
| 496 | 550 | 37.5 | 5.8 | 110 | Y315 S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 365 | 16.5 | 5.4 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 497 | 600 | 36.5 | 5.9 | 110 | Y315 S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 400 | 16 | 5.5 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 498 | 650 | 35 | 6 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 435 | 15.5 | 5.6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 499 | 700 | 33 | 6.2 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 465 | 14.5 | 5.6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 500 | 750 | 32 | 6.3 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 500 | 14 | 5.7 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 501 | 800 | 30 | 6.4 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 535 | 13 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 502 | 850 | 28 | 6.5 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 565 | 12.5 | 5.8 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 503 | 900 | 25 | 6.7 | 132 | Y315 M-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 600 | 11 | 5.9 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 504 | C | 600 | 31.5 | 5.9 | 110 | Y315 S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 400 | 14 | 5.5 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | |||
| 505 | 650 | 30 | 6 | 110 | Y315 S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 435 | 13 | 5.6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 506 | 700 | 28 | 6.2 | 110 | Y315 S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 465 | 12.5 | 5.6 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 507 | 750 | 26 | 6.3 | 110 | Y315 S-4 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 500 | 11.5 | 5.7 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 508 | 800 | 24 | 6.4 | 110 | Y315 S-4 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 535 | 10.5 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 509 | 850 | 22 | 6.5 | 110 | Y315 S-4 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 565 | 10 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |