

| 序号 | 型号 | 进口× 出口 mm |
密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量NPSHrm | γ≤1 | 1< γ≤1.2 | 1.2< γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量NPSHrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2< γ≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 559 | 300× 300 (Q≥ 950 m3/h时 350× 300) |
K K1 C3 T2 | 加大 | 650 | 38 | 6.5 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 439 | 17.5 | 5.6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | |
| 560 | 750 | 37 | 6.6 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 506 | 16.5 | 5.7 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 561 | 850 | 34 | 6.7 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 574 | 15.5 | 5.8 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||
| 562 | 950 | 30 | 6.8 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 641 | 13.5 | 5.9 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||
| 563 | 1000 | 26 | 6.9 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 675 | 12 | 6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||
| 564 | 标准 | 650 | 36 | 6.5 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 160 | Y315L1-4 | 439 | 16.5 | 5.6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | |||
| 565 | 750 | 34 | 6.6 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 506 | 15.5 | 5.7 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 566 | 850 | 29 | 6.7 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 574 | 13 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 567 | 300 | *950 | 25 | 6.8 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 641 | 11.5 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | |||
| 568 | FUH-25 | 1000 | 20 | 6.9 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 185 | Y315L-4 | 675 | 9 | 6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | |||
| 569 | A | 650 | 32 | 6.5 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 439 | 14.5 | 5.6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 45 | Y280S-6 | |||
| 570 | 750 | 31 | 6.6 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 506 | 14 | 5.7 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 571 | 850 | 28 | 6.7 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 574 | 13 | 5.8 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 572 | 950 | 23 | 6.8 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 641 | 10.5 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 573 | 1000 | 18 | 6.9 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 675 | 8 | 6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | ||||
| 574 | B | 650 | 29 | 6.5 | 110 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 439 | 13 | 5.6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | |||
| 575 | 750 | 27 | 6.6 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 132 | Y315M-4 | 506 | 12.5 | 5.7 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 576 | 850 | 25 | 6.7 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 574 | 11.5 | 5.8 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 577 | 950 | 20 | 6.8 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 641 | 9 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
| 578 | 1000 | 15 | 6.9 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M-4 | 160 | Y315L1-4 | 675 | 7 | 5.9 | 37 | Y250M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |