

| 序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||
| 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||||
| 83 | 80FFU-35 | 80×65 | 标准 | 20 | 37 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 13.3 | 16.4 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 |
| 84 | 30 | 36.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 16.2 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 85 | *40 | 35 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 26.6 | 15.5 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 86 | 50 | 33 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 33.3 | 14.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 87 | 60 | 30 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40 | 13.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 88 | A | 20 | 32 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13.3 | 14.2 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||
| 89 | 30 | 31.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 14 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 90 | 40 | 30 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 26.6 | 13.3 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 91 | 50 | 28 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 33.3 | 12.4 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 92 | 60 | 25 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 40 | 11.1 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 93 | B | 20 | 27 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13.3 | 12 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||
| 94 | 30 | 26 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 20 | 11.5 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | |||
| 95 | 40 | 25 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 26.6 | 11.1 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 96 | 50 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 33.3 | 10.2 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 97 | 60 | 20 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 40 | 8.8 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 98 | C | 20 | 23 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 13.3 | 10.2 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||
| 99 | 30 | 22 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 20 | 9.7 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | |||
| 100 | 40 | 20 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 26.6 | 8.8 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | |||
| 101 | 50 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 33.3 | 8 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | |||
| 102 | 60 | 15 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 40 | 6.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |