

| 序号 | 型 号 | 进口×出口 mm | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量Qm3/h | 扬程Hm | 汽蚀 余量NPS Hrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量Q m3/h | 扬程H m | 汽蚀 余量NPS Hrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 191 | 125F UH-60 | 125×100 | K K1 C3 T T1 T2 |
标准 | 80 | 69 | 5 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 40 | 17.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
| 192 | 90 | 67 | 5.1 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 45 | 16.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 193 | 100 | 64 | 5.3 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 50 | 16 | 2.9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 194 | 110 | 62 | 5.4 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | 15.5 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 195 | *120 | 60 | 5.5 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 15 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 196 | 130 | 56 | 5.6 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 65 | 14 | 3.1 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 197 | 140 | 53 | 5.8 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 13 | 3.3 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 198 | 150 | 49 | 5.8 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | 12.5 | 3.3 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 199 | 160 | 45 | 6 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 80 | 11 | 3.6 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 200 | A | 80 | 65 | 5 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 40 | 16.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
| 201 | 90 | 63 | 5.1 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 45 | 16 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 202 | 100 | 62 | 5.3 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 50 | 15.5 | 2.9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 203 | 110 | 58 | 5.4 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | 14.5 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 204 | 120 | 55 | 5.5 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 13.5 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 205 | 130 | 52 | 5.6 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 65 | 13 | 3.1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 206 | 140 | 48 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 12 | 3.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 207 | 150 | 44 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | 11 | 3.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 208 | 160 | 40 | 6 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 80 | 10 | 3.6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 209 | B | 80 | 58 | 5 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 40 | 14.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| 210 | 90 | 55 | 5.1 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | 13.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 211 | 100 | 53 | 5.3 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 50 | 13 | 2.9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 212 | 110 | 50 | 5.4 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | 12.5 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 213 | 120 | 48 | 5.5 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 60 | 12 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 214 | 130 | 44 | 5.6 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 65 | 11 | 3.1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 215 | 140 | 41 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 10.5 | 3.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 216 | 150 | 38 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | 9.5 | 3.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 217 | 160 | 33 | 6 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 80 | 8.5 | 3.6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 218 | C | 90 | 48 | 5.1 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | 12 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| 219 | 100 | 45 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 50 | 11.5 | 2.9 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 220 | 110 | 43 | 5.4 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | 10.5 | 3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 221 | 120 | 40 | 5.5 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 60 | 10 | 3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 222 | 130 | 37 | 5.6 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 65 | 9.5 | 3.1 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 223 | 140 | 34 | 5.8 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 8.5 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 224 | 150 | 30 | 5.8 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | 7.5 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 225 | 160 | 26 | 6 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 80 | 6.5 | 3.6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |