
| Num ber |
Mo del |
Inlet× outlet mm |
Sea - ling form |
Impe - ller type |
Rated speed n=2900r/min | Rated speed n=1450r/min | ||||||||||||||||
| Quan - tity of flow Q m3/h |
Head of deliv - ery H m |
NP SH NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 扬 | 汽蚀 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| Q | 程 | 余量 | ||||||||||||||||||||
| Motor power and model | m3/h | H | NPS | Motor power and model | ||||||||||||||||||
| kw | Model | kw | Model | kw | Model | m | Hrm | kw | Model | kw | Model | kw | Model | |||||||||
| 74 | 100FCU-70 | 100×80 | K K1C4 |
Larger size |
70 | 79 | 5.1 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 35 | 19.8 | 2.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
| 75 | 80 | 78 | 5.3 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 40 | 19.5 | 2.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 76 | 90 | 77 | 5.6 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 45 | 19.3 | 3 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 77 | 100 | 75 | 5.7 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 50 | 18.8 | 3 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 78 | 110 | 72 | 5.7 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 55 | 18 | 3.1 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 79 | 120 | 66 | 5.9 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 60 | 16.5 | 3.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 80 | Stand - ard |
70 | 77 | 5.1 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 35 | 19.3 | 2.8 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
| 81 | 80 | 76 | 5.3 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 40 | 19 | 2.8 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 82 | 90 | 74 | 5.6 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 45 | 18.5 | 3 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 83 | *100 | 70 | 5.7 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 50 | 17.5 | 3 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 84 | 110 | 68 | 5.7 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 55 | 17 | 3.1 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 85 | 120 | 60 | 5.9 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 55 | 15 | 3.2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 86 | A | 70 | 64 | 5.1 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 35 | 16 | 2.8 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
| 87 | 80 | 63 | 5.3 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 40 | 15.8 | 2.8 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 88 | 90 | 62 | 5.6 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 15.5 | 3 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 89 | 100 | 60 | 5.7 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 15 | 3 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 90 | 110 | 55 | 5.7 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 55 | 13.8 | 3.1 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 91 | 120 | 50 | 5.9 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 12.5 | 3.2 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
| 92 | B | 70 | 62 | 5.1 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 15.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| 93 | 80 | 60 | 5.3 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 40 | 15 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 94 | 90 | 58 | 5.6 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 14.5 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 95 | 100 | 55 | 5.7 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 13.8 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 96 | 110 | 50 | 5.7 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 55 | 12.5 | 3.1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 97 | 120 | 46 | 5.9 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 11.5 | 3.2 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
|
Company:
|
Yixing Linggu Plastic Equipment Co., Ltd. |
|
ADD:
|
Yixing porcelain DingShu Zhen Tong Li Industrial Park Road on the 1st |
|
Zipcode:
|
214222 |
|
Contact:
|
Chen bosheng |
|
Tel:
|
+86-510-87409633,87403572,87403345 |
|
Fax:
|
+86-510-87426968 |
|
E-mail:
|
pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net |
|
website:
|
/ |
|
Shopsales:
|
http://yxlgby.1688.com |
Copyright(C)2015,Yixing Linggu Plastic Equipment Co., Ltd.(Yixing Engineering Plastic Equipment Factory) All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice
| Mobile Platform |
![]() |
![]() |
| Maintenance instruction platform |
![]() |